| 日付 | 対戦カード | 勝敗予想 | スコア予想 | 信頼度 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 麻溝台 vs 追浜 | 麻溝台やや優勢 | 5-3 | B- | ◎ |
| 7/7 | 逗子葉山 vs 厚木王子 | 厚木王子やや優勢 | 8-5 | C | 〇 |
| 7/7 | 市ケ尾 vs 関東学院六浦 | 市ケ尾優勢 | 6-1 | A | 〇 |
| 7/7 | 秦野総合 vs 連合⑤ | 秦野総合優勢 | 13-3 | B | ◎ |
| 7/7 | 麻布大附 vs 戸塚 | 麻布大附優勢 | 10-1 | B | ○ |
| 7/7 | 旭丘 vs 神奈川商工 | 旭丘やや優勢 | 8-5 | B | ○ |
| 7/7 | 横須賀総合 vs 橘学苑 | 横須賀総合やや優勢 | 7-5 | C+ | ◎ |
| 7/7 | 城郷 vs 東 | 城郷優勢 | 12-2 | B- | ◎ |
| 7/7 | 横浜南陵 vs 中大横浜 | 中大横浜やや優勢 | 7-4 | B | ○ |
| 7/7 | 綾瀬西 vs 湘南工大附 | 湘南工大附優勢 | 10-2 | B | ○ |
| 7/7 | 旭 vs 光陵 | 旭やや優勢 | 6-3 | C+ | × |
| 7/7 | 藤沢清流 vs 高浜 | 藤沢清流やや優勢 | 8-4 | C | ○ |
| 7/7 | 松陽 vs 平塚工科 | 松陽優勢 | 12-0 | B | ◎ |
| 7/7 | 霧が丘 vs 有馬 | 有馬やや優勢 | 8-6 | C | 〇 |
| 7/7 | 元石川 vs 県川崎 | 元石川やや優勢 | 8-5 | C+ | 〇 |
| 7/7 | 相模原 vs 横浜桜陽 | 相模原優勢 | 15-2 | A | 〇 |
| 7/7 | 百合丘 vs 津久井浜 | 百合丘やや優勢 | 10-1 | C+ | × |
| 7/7 | 秦野 vs 綾瀬 | 秦野やや優勢 | 7-5 | C+ | × |
| 7/7 | 横浜栄 vs 舞岡 | 横浜栄やや優勢 | 8-4 | B | 〇 |
| 7/7 | 横浜瀬谷 vs 七里ガ浜 | 横浜瀬谷優勢 | 8-4 | B | × |
| 日付 | 対戦カード | 勝敗予想 | スコア予想 | 信頼度 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 幸 vs 大和西 | 大和西優勢 | 9-6 | B | ○ 大和西 18-3 |
| 7/8 | 上鶴間 vs 伊志田 | 伊志田優勢 | 12-2 | B | ○ 伊志田 7-5 |
| 7/8 | 藤嶺藤沢 vs 上溝南 | 藤嶺藤沢優勢 | 8-2 | A | ○ 藤嶺藤沢 4-1 |
| 7/8 | 鶴見大附 vs 横須賀学院 | 横須賀学院やや優勢 | 6-3 | B | ◎ 横須賀学院 6-1 |
| 7/8 | 横浜学園 vs 港北 | 港北優勢 | 8-4 | B | ○ 港北 12-0 |
| 7/8 | 荏田 vs 慶應藤沢 | 慶應藤沢やや優勢 | 7-4 | B | × 荏田 7-0 |
| 7/8 | 光明相模原 vs 厚木 | 光明相模原やや優勢 | 6-2 | B | × 厚木 3-2 |
| 7/8 | 麻生 vs 星槎国際湘南 | 星槎国際湘南優勢 | 11-1 | A | ◎ 星槎国際湘南 7-0 |
| 7/8 | 厚木西 vs 横浜緑園 | 厚木西優勢 | 11-1 | B | ◎ 厚木西 12-0 |
| 7/8 | 森村学園 vs 法政二 | 法政二優勢 | 10-0 | A | ◎ 法政二 7-0 |
| 7/8 | 二宮 vs 桜丘 | 桜丘やや優勢 | 9-1 | B- | ◎ 桜丘 11-0 |
| 7/8 | 横浜翠陵 vs 希望ケ丘 | 横浜翠陵やや優勢 | 7-4 | B | × 希望ケ丘 14-4 |
| 7/8 | 磯子工業 vs 横浜立野 | 横浜立野やや優勢 | 7-4 | C+ | × 磯子工業 12-4 |
| 7/8 | 横浜サイエンスフロンティア vs 相模原中等教育 | 相模原中等教育優勢 | 12-2 | B | ◎ 相模原中等教育 10-3 |
| 7/8 | 津久井 vs 秀英 | 津久井優勢 | 8-0 | B- | × 秀英 16-9 |
| 7/8 | 柏陽 vs 生田 | 生田やや優勢 | 8-4 | C+ | × 柏陽 8-1 |
| 7/8 | 川崎北 vs 秦野曽屋 | 川崎北優勢 | 13-1 | B | ◎ 川崎北 13-0 |
| 7/8 | 平塚学園 vs 高津・横浜旭陵 | 平塚学園優勢 | 11-1 | A | ◎ 平塚学園 10-0 |
| 7/8 | 横須賀工業 vs 寒川・藤沢総合・深沢・厚木清南 | 横須賀工業やや優勢 | 8-3 | B- | ○ 横須賀工業 11-2 |
| 7/8 | 伊勢原 vs 青葉総合・釜利谷・永谷・横浜明朋・三浦初声・海洋科学 | 伊勢原やや優勢 | 7-5 | C | × 青葉総合・釜利谷・永谷・横浜明朋・三浦初声・海洋科学 4-3 |
| 7/8 | 金沢総合 vs 川崎総合科学 | 川崎総合科学優勢 | 10-2 | B | × 金沢総合 3-2 |
| 7/8 | 市川崎 vs 大和南 | 大和南優勢 | 12-1 | B- | ◎ 大和南 12-2 |
| 日付 | 対戦カード | 勝敗予想 | スコア予想 | 信頼度 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | 湘南台 vs 住吉 | 住吉やや優勢 | 6-3 | B | ◯ 住吉 8-1 |
| 7/9 | 武相 vs 中大横浜 | 武相優勢 | 8-3 | B+ | ◯ 武相 10-0 |
| 7/9 | 岸根 vs 東海大相模 | 東海大相模優勢 | 11-0 | A | ◎ 東海大相模 10-0 |
| 7/9 | 藤沢工科 vs 旭丘 | 旭丘優勢 | 8-2 | B | ◯ 旭丘 11-0 |
| 7/9 | 横浜 vs 湘南工科大附 | 横浜優勢 | 9-1 | A | ◎ 横浜 7-0 |
| 7/9 | 鎌倉 vs 中央農業 | 鎌倉優勢 | 6-2 | B | ◯ 鎌倉 12-0 |
| 7/9 | 三浦学苑 vs 秦野総合 | 三浦学苑優勢 | 10-2 | A | ◎ 三浦学苑 12-0 |
| 7/9 | 川和 vs 横須賀総合 | 川和優勢 | 8-2 | A | ◯ 川和 15-1 |
| 7/9 | 平塚湘風 vs 足柄 | 平塚湘風やや優勢 | 7-2 | C | ◎ 平塚湘風 8-0 |
| 7/9 | 相洋 vs 市ケ尾 | 相洋優勢 | 6-1 | B+ | × 市ケ尾 6-5 |
| 7/9 | 慶應義塾 vs 元石川 | 慶應義塾優勢 | 10-2 | A | ◎ 慶應義塾 10-0 |
| 7/9 | 大師 vs 綾瀬 | 綾瀬やや優勢 | 7-4 | B- | ◯ 綾瀬 12-1 |
| 7/9 | 大磯 vs 平塚農商 | 大磯優勢 | 12-2 | B | ◎ 大磯 12-1 |
| 7/9 | 鶴嶺 vs 横浜栄 | 横浜栄やや優勢 | 5-3 | C+ | ◯ 横浜栄 13-0 |
| 7/9 | 白山 vs 逗子開成 | 白山やや優勢 | 8-1 | B | × 逗子開成 9-2 |
| 7/9 | 横浜緑ケ丘 vs 城郷 | 横浜緑ケ丘やや優勢 | 7-5 | C | ◎ 横浜緑ケ丘 5-4 |
| 7/9 | 新栄 vs 鶴見総合 | 新栄やや優勢 | 7-3 | B | × 鶴見総合 9-6 |
| 7/9 | 相原 vs 横浜氷取沢 | 横浜氷取沢優勢 | 7-2 | B | ◯ 横浜氷取沢 15-3 |
| 7/9 | 川崎工科 vs 有馬 | 有馬やや優勢 | 8-6 | C+ | × 川崎工科 9-2 |
| 7/9 | 西湘 vs 横浜商大 | 横浜商大やや優勢 | 5-3 | B | ◯ 横浜商大 8-1 |
| 7/9 | 茅ケ崎 vs 厚木王子 | 茅ケ崎やや優勢 | 7-4 | C | ◯ 茅ケ崎 12-0 |
| 7/9 | 座間 vs 麻布大学附 | 麻布大学附やや優勢 | 5-3 | C | ◎ 麻布大学附 6-2 |
| 日付 | 対戦カード | 勝敗予想 | スコア予想 | 信頼度 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 柏木学園 vs 柏陽 | 柏木学園やや優勢 | 5-4 | B- | ○ 柏木学園 6-5 柏陽 |
| 7/10 | 鎌倉学園 vs 川崎北 | 鎌倉学園優勢 | 8-3 | A | ○ 鎌倉学園 9-2 川崎北 |
| 7/10 | 桐蔭学園 vs 大和南 | 桐蔭学園優勢 | 11-1 | A | ○ 桐蔭学園 9-0 大和南(7回コールド) |
| 7/10 | 茅ケ崎北陵 vs 藤沢西 | 茅ケ崎北陵優勢 | 9-3 | B | ○ 茅ケ崎北陵 8-3 藤沢西 |
| 7/10 | 菅 vs 小田原 | 小田原優勢 | 8-2 | B | ○ 小田原 11-1 菅(7回コールド) |
| 7/10 | 立花学園 vs 藤沢清流 | 立花学園優勢 | 7-2 | A | ○ 立花学園 7-3 藤沢清流 |
| 7/10 | 海老名 vs 相模原 | 相模原優勢 | 10-2 | A | ○ 相模原 10-2 海老名 |
| 7/10 | 横浜隼人 vs 七里ガ浜 | 横浜隼人優勢 | 5-1 | B+ | ○ 横浜隼人 10-0 七里ガ浜(5回コールド) |
| 7/10 | 横浜清陵 vs 麻溝台 | 横浜清陵やや優勢 | 5-2 | B | ○ 横浜清陵 8-1 麻溝台(8回コールド) |
| 7/10 | 横浜商業 vs 荏田 | 横浜商業やや優勢 | 4-3 | C+ | ○ 横浜商業 9-2 荏田(7回コールド) |
| 7/10 | 横浜創学館 vs 平塚学園 | 横浜創学館優勢 | 5-2 | A | × 平塚学園 5-4 横浜創学館(延長13回) |
| 7/10 | 山北 vs 山手学院 | 山手学院優勢 | 9-3 | B | × 山北 2-1 山手学院(延長10回) |
| 7/10 | 日大高 vs 松陽 | 日大高優勢 | 8-3 | A | ○日大12-3松陽 |
| 7/10 | 大和 vs 津久井浜 | 大和やや優勢 | 4-3 | C | ○ 大和 3-2 津久井浜(延長10回) |
| 7/10 | サレジオ学院 vs 厚木 | 厚木優勢 | 5-2 | B | ○ 厚木 15-7 サレジオ学院(8回コールド) |
| 7/10 | 座間総合 vs 伊志田 | 伊志田やや優勢 | 7-5 | C+ | ○ 伊志田 6-1 座間総合 |
| 7/10 | 城山 vs 大和西 | 大和西やや優勢 | 9-6 | C | × 城山 8-4 大和西 |
| 7/10 | 横浜翠嵐 vs 小田原北 | 横浜翠嵐やや優勢 | 6-3 | B | × 小田原北 5-1 横浜翠嵐 |
| 7/10 | 浅野 vs 大和東・相模向陽館 | 浅野優勢 | 15-1 | B | ○ 浅野 19-0 大和東・相模向陽館(5回コールド) |
| 7/10 | 横須賀大津 vs 光陵 | 光陵やや優勢 | 7-5 | C+ | × 横須賀大津 12-5 光陵(7回コールド) |
| 7/10 | 向の岡工業 vs 新羽 | 新羽優勢 | 13-3 | B | ○ 新羽 14-5 向の岡工業 |
| 7/10 | 多摩 vs 厚木北 | 厚木北やや優勢 | 5-3 | B | × 多摩 6-3 厚木北 |
| 日付 | 対戦カード | 勝敗予想 | スコア予想 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | 上溝 vs 金沢 | 金沢やや優勢 | 6-3 | B- | 接戦 |
| 7/11 | 桐光学園 vs 相模原中等教育 | 桐光学園優勢 | 10-0 | A | コールド注意 |
| 7/11 | 橘 vs 磯子工業 | 橘優勢 | 8-4 | B- | |
| 7/11 | 藤沢翔陵 vs 希望ケ丘 | 藤沢翔陵優勢 | 8-3 | B | |
| 7/11 | 神奈川工業 vs 星槎国際湘南 | 星槎国際湘南優勢 | 8-2 | A | コールド注意 |
| 7/11 | 向上 vs 平塚湘風 | 向上優勢 | 10-0 | A | コールド注意 |
| 7/11 | 平塚江南 vs 連合② | 平塚江南優勢 | 9-3 | C+ | |
| 7/11 | 横浜平沼 vs 相模原弥栄 | 相模原弥栄優勢 | 11-4 | B | コールド注意 |
| 7/11 | 湘南学園 vs 横須賀学院 | 横須賀学院優勢 | 6-3 | B- | 接戦 |
| 7/11 | 上矢部 vs 神奈川大附 | 神奈川大附やや優勢 | 6-4 | C+ | 接戦 |
| 7/11 | 日大藤沢 vs 桜丘 | 日大藤沢優勢 | 7-0 | A | コールド注意 |
| 7/11 | 南 vs 茅ケ崎西浜 | 南優勢 | 9-1 | B- | コールド注意 |
| 7/11 | 新城 vs 横須賀工業 | 横須賀工業やや優勢 | 10-7 | C | 接戦 |
| 7/11 | 横須賀 vs 秀英 | 横須賀優勢 | 9-4 | C | |
| 7/11 | 鶴見 vs 法政二 | 法政二優勢 | 12-1 | A | コールド注意 |
| 7/11 | 関東学院 vs 大船 | 関東学院やや優勢 | 8-4 | B- | |
| 7/11 | 湘南学院 vs 金沢総合 | 湘南学院優勢 | 7-3 | B- | |
| 7/11 | 湘南 vs 港北 | 湘南優勢 | 7-4 | C+ | 接戦 |
| 7/11 | 相模田名 vs 鎌倉 | 鎌倉優勢 | 10-0 | B | コールド注意 |
| 7/11 | 生田東 vs アレセイア湘南 | アレセイア湘南優勢 | 9-2 | B | コールド注意 |
| 7/11 | 金井 vs 厚木西 | 厚木西やや優勢 | 6-3 | C | 接戦 |
| 7/11 | 保土ケ谷 vs 藤嶺藤沢 | 藤嶺藤沢優勢 | 11-1 | A | コールド注意 |

